蒙城縣污水直排入河問(wèn)題排查清單
序號(hào) | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 河流名稱 | 排口名稱 | 排口類型 | 經(jīng)度 | 緯度 | 存在問(wèn)題 | 原因分析 | 應(yīng)急措施 | 長(zhǎng)效措施 | 排查部門(mén) | 排查人員姓名 | 排查日期 | 備注 | 完成情況 |
1 | 蒙城縣 | 立倉(cāng)鎮(zhèn) | 循環(huán)溝 | 中陸村村部循環(huán)溝西側(cè) | 其他 | 116.686189 | 33.036606 | 晴天有水外排 | 無(wú)污水管網(wǎng) | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 朱明、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
2 | 蒙城縣 | 三義鎮(zhèn) | 十八里長(zhǎng)溝 | 三義中心小學(xué)北十八里長(zhǎng)溝 | 其他 | 116.472121 | 33.100373 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 沿十八里長(zhǎng)溝近距離發(fā)現(xiàn)多個(gè)排污口 | 已整改 |
3 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 柳溝 | 路南馮西側(cè) | 其他 | 116.491433 | 33.243613 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 沿柳溝近距離發(fā)現(xiàn)多個(gè)排污口 | 已整改 |
4 | 蒙城縣 | 雙澗鎮(zhèn) | 西孫溝 | 徐立武超市旁 | 其他 | 116.691867 | 33.1683 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)破損 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
5 | 蒙城縣 | 立倉(cāng)鎮(zhèn) | 東孫溝老街段 | 近水閣足浴旁 | 其他 | 116.709708 | 33.037475 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
6 | 蒙城縣 | 樂(lè)土鎮(zhèn) | 西孫溝 | 鄒小莊沿西孫溝 | 其他 | 116.693602 | 33.095815 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)破損 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
7 | 蒙城縣 | 樂(lè)土鎮(zhèn) | 西孫溝 | 樂(lè)爾惠超市附近 | 其他 | 116.693891 | 33.087985 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)破損 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
8 | 蒙城縣 | 三義鎮(zhèn) | 泥溝 | 三義鎮(zhèn)中心幼兒園南 | 其他 | 116.475699 | 33.103037 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
9 | 蒙城縣 | 三義鎮(zhèn) | 義蒙河 | 永興街橋(義蒙河) | 其他 | 116.474071 | 33.100825 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 沿永興街橋往南義蒙河?xùn)|側(cè)近距離兩個(gè)排污口 | 已整改 |
10 | 蒙城縣 | 三義鎮(zhèn) | 泥溝 | 交通街橋西南側(cè)(泥溝) | 其他 | 116.473516 | 33.102952 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
11 | 蒙城縣 | 岳坊鎮(zhèn) | 于溝 | 岳坊大橋(泥溝) | 其他 | 116.420645 | 33.345833 | 晴天有水外排 | 洗車店洗車廢水 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
12 | 蒙城縣 | 岳坊鎮(zhèn) | 岳東社區(qū)派出所后環(huán)村溝 | 岳坊派出所北側(cè) | 其他 | 116.42616 | 33.347402 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
13 | 蒙城縣 | 馬集鎮(zhèn) | 躍進(jìn)河 | 083鄉(xiāng)道與躍進(jìn)河橋旁 | 其他 | 116.320675 | 33.326068 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
14 | 蒙城縣 | 板橋集鎮(zhèn) | 苑廟溝 | 富民大道橋(苑廟溝) | 其他 | 116.706164 | 33.327877 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
15 | 蒙城縣 | 板橋集鎮(zhèn) | 行水溝 | 板橋集鎮(zhèn)第三小學(xué)前門(mén) | 其他 | 116.68551 | 33.330254 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
16 | 蒙城縣 | 許疃鎮(zhèn) | 玉亭溝 | 南王4東棟玉亭溝東西側(cè) | 其他 | 116.683095 | 33.410853 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 發(fā)現(xiàn)多個(gè)近距離排水口 | 已整改 |
17 | 蒙城縣 | 許疃鎮(zhèn) | 玉亭溝 | 許疃鎮(zhèn)衛(wèi)生院玉亭溝東側(cè) | 其他 | 116.687006 | 33.423362 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
18 | 蒙城縣 | 壇城鎮(zhèn) | 蒙壇溝 | 壇城鎮(zhèn)鄧橋李集莊南 | 其他 | 116.559828 | 33.436789 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
19 | 蒙城縣 | 壇城鎮(zhèn) | 四號(hào)溝 | 壇城鎮(zhèn)鄧橋李集莊南 | 其他 | 116.618176 | 33.417828 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
20 | 蒙城縣 | 壇城鎮(zhèn) | 三號(hào)溝 | 壇城鎮(zhèn)三號(hào)溝鄧橋段 | 其他 | 116.55535 | 33.429099 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
21 | 蒙城縣 | 王集鄉(xiāng) | 華陽(yáng)溝 | 王集鄉(xiāng)移村凱悅洗浴東側(cè) | 其他 | 116.765734 | 33.193035 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
22 | 蒙城縣 | 王集鄉(xiāng) | 華陽(yáng)溝 | 王集鄉(xiāng)雪雨衛(wèi)浴旁 | 其他 | 116.769193 | 33.198066 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
23 | 蒙城縣 | 王集鄉(xiāng) | 反修溝 | 王集鄉(xiāng)懷德橋東側(cè) | 其他 | 116.725637 | 33.245205 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
24 | 蒙城縣 | 王集鄉(xiāng) | 蒙王新河 | 王集鄉(xiāng)謝莊信義路橋西側(cè) | 其他 | 116.723943 | 33.253668 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
25 | 蒙城縣 | 王集鄉(xiāng) | 潘溝 | 王集潘大溝銀杏路橋北側(cè) | 其他 | 116.733332 | 33.247991 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
26 | 蒙城縣 | 立倉(cāng)鎮(zhèn) | 英水溝 | 英水溝老街段 | 其他 | 116.707109 | 32.973605 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
27 | 蒙城縣 | 立倉(cāng)鎮(zhèn) | 益溝 | 益溝順河街 | 其他 | 116.641968 | 33.018691 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
28 | 蒙城縣 | 立倉(cāng)鎮(zhèn) | 益溝 | 益溝順河街 | 其他 | 116.641909 | 33.018746 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
29 | 蒙城縣 | 立倉(cāng)鎮(zhèn) | 英水溝 | 羅集萬(wàn)家樂(lè)超市旁 | 其他 | 116.70508 | 32.971343 | 晴天有水外排 | 污水管網(wǎng)錯(cuò)接漏接 | 封堵排口 | 截污納管 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、王平 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
30 | 蒙城縣 | 漆園街道 | 長(zhǎng)李溝 | 山桑路寶驛汽修西側(cè) | 其他 | 116.558903 | 33.286757 | 晴天有水外排 | 民強(qiáng)飯店生活污水、餐飲廢水直排入河 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
31 | 蒙城縣 | 漆園街道 | 引河 | 引東橋路北橋東 | 其他 | 116.562116 | 33.283091 | 晴天有水外排 | 漆園中心小學(xué)污水外排入引河,有明顯異味 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
32 | 蒙城縣 | 漆園街道 | 引河 | 莊子大道碾盤(pán)引河橋東西側(cè)無(wú)限極車飾用品店旁橋北 | 其他 | 116.568716 | 33.282813 | 晴天有水外排 | 無(wú)限極洗車店洗車廢水 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
33 | 蒙城縣 | 漆園街道 | 引河 | 莊子大道碾盤(pán)引河橋東西側(cè)無(wú)限極車飾用品店旁橋北 | 其他 | 116.568694 | 33.282605 | 晴天有水外排 | 無(wú)限極洗車店旁居民自搭一旱廁 | 拆除旱廁 | 定期排查 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
34 | 蒙城縣 | 漆園街道 | 引河 | 莊子大道碾盤(pán)引河橋東側(cè)橋南 | 其他 | 116.56912 | 33.282455 | 晴天有水外排 | 居民生活污水直排 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
35 | 蒙城縣 | 漆園街道 | 趙莊溝(北接引河) | 碾盤(pán)趙莊與趙東中間 | 其他 | 116.569851 | 33.280335 | 晴天有水外排 | 40余戶居民生活污水直排(前期政府劃定為拆遷區(qū),未建設(shè)污水管網(wǎng)) | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
36 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 東懷德涵閘 | 涵閘 | 116.556674 | 33.273298 | 晴天有水外排 | 生活污水直排 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
37 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 渦河大壩西段梯頂雨水口 | 其他 | 116.555271 | 33.276776 | 晴天有水外排 | 生活污水直排 | 封堵排口 | 做三格式化糞池 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 已整改 |
38 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 西懷德閘 | 涵閘 | 116.553413 | 33.274573 | 晴天有水外排 | 生活污水直排 | 封堵排口 | 管網(wǎng)雨污分流 | 蒙城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 王云翔、朱欣欣 | 2024.6 | 生活污水 | 未整改 |
39 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 嵇康河 | 嵇康河(政通路)西側(cè)排口;嵇康河(政通路)東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.557549 | 33.242411 | 晴天有水外排 | 嵇康路與政通路綠化帶交叉口嵇康河?xùn)|西各有入河排污口正在直排 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 西側(cè)末端截流已整改 東側(cè)玖隆C區(qū)沖洗垃圾桶、凱尊還有污水直排、天河廣場(chǎng)地下車庫(kù)強(qiáng)排水,正在整改。 |
已整改 |
40 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 嵇康河 | 嵇康河(永興路)橋南東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.555721 | 33.233832 | 晴天有水外排 | 嵇康河與永興路交叉口橋南溝東有一入河排污口 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 自周莊路兩側(cè)個(gè)別商戶將污水傾倒至雨水管、至尊尚城一期小區(qū)住戶洗衣機(jī)排水流入雨水管。目前,已對(duì)周莊路兩側(cè)個(gè)別商戶進(jìn)行批評(píng)教育,明確禁止其隨意傾倒污水;已用氣囊對(duì)至尊尚城一期西南角雨水管西出口進(jìn)行了封堵,并在第二個(gè)雨水管處安裝一管道連接到污水管中,使雨水管內(nèi)水位升高于污水管,解決污水直排問(wèn)題。至尊尚城一期進(jìn)行了進(jìn)一步整改,去掉氣囊,末端截流,已整改到位。 | 已整改 |
41 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 嵇康河 | 嵇康河(濮水路)橋南東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.558332 | 33.229341 | 晴天有水外排 | 至尊尚城南門(mén)西側(cè),(1912商業(yè)街)小區(qū)污水排入濮水路市政雨水管網(wǎng),污水排入嵇康河 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 1912商業(yè)街存在雨污混接問(wèn)題,新修建的污水管、雨水管井壁未粉刷到位,污水滲入雨水管中;至尊尚城二期小區(qū)內(nèi)洗衣機(jī)排水流入雨水管內(nèi)。自至尊名門(mén)小區(qū)北門(mén)雨水外接井中污水流入雨水管,小區(qū)西北角雨水外接井井壁滲漏。 | 已整改 |
42 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 馬溝 | 馬溝(濮水路)橋北西側(cè)排口 | 其他 | 116.576646 | 33.227425 | 晴天有水外排 | 盛世漆園一期雨污混接,濮水路與東光路交叉口馬溝段橋北溝西側(cè)有污水排出 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 1912商業(yè)街雨污管壁已進(jìn)行重新粉刷,制定雨污管網(wǎng)混接整改方案,目前采用末端截流方式,尚未完全堵住。前期至尊尚城二期物業(yè)公司小區(qū)西南角雨水外接井進(jìn)行氣囊封堵,目前去掉氣囊,采用末端截流的方式進(jìn)行了整改,已整改到位;已對(duì)至尊名門(mén)小區(qū)西北角雨水外接井井壁進(jìn)行粉刷整改,對(duì)北門(mén)雨水管內(nèi)排口進(jìn)行末端截流,解決了污水直排問(wèn)題。目前已整改。 | 已整改 |
43 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 馬溝 | 馬溝(濮水路)橋北東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.580518 | 33.228984 | 晴天有水外排 | 永興小區(qū)東門(mén)南側(cè),小區(qū)(職教園待查)污水排入劉海市政雨水管網(wǎng),污水排入馬溝 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 未整改徹底 | 已整改 |
44 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 馬溝 | 馬溝(政通路)橋北東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.576823 | 33.240069 | 晴天有水外排 | 馬溝與政通路交叉口橋北溝東 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 聯(lián)合國(guó)禎公司排查,宏建食品廠、金蟾小區(qū)疑似存在雨污混接現(xiàn)象,需要進(jìn)一步排查。原交辦單未整改徹底。 | 已整改 |
45 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 橫三河 | 橫三河(五里河路)雨水排口 | 其他 | 116.56555 | 33.236819 | 晴天有水外排 | 橫三河公安局南門(mén)排污 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 經(jīng)排查,鴻業(yè)未來(lái)城幼兒園西雨水管內(nèi)有水流,未排查到污染源,9.30水質(zhì)檢測(cè),不是污水。 | 已整改 |
46 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 橫一河 | 橫一河(三陽(yáng)路與三里楊路交叉口北河南岸)雨水排口 | 其他 | 116.56139 | 33.245246 | 晴天有水外排 | 龍勝狀元府小區(qū)及商鋪雨污混流 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 原交辦單未整改徹底 | 已整改 |
47 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 李長(zhǎng)溝 | 李長(zhǎng)溝(鯤鵬路)橋南西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.528978 | 33.25281 | 晴天有水外排 | 新發(fā)地南區(qū)銀行對(duì)面橋南側(cè)正在排污,水面飄有黑色固體,類似油渣 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 經(jīng)排查,新發(fā)地內(nèi)部雨污管網(wǎng)存在混接問(wèn)題。目前,已采用氣囊對(duì)污水管網(wǎng)排水口進(jìn)行封堵。由于雨污管道混接點(diǎn)位較多,目前正在對(duì)有關(guān)點(diǎn)位進(jìn)行逐一整改。目前已完成。 | 已整改 |
48 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 蘆溝 | 蘆溝(鯤鵬路)橋北西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.566293 | 33.248665 | 晴天有水外排 | 金色家園南門(mén),小區(qū)污水排入鯤鵬路市政雨水管網(wǎng),污水排入蘆溝 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 生活污水 | 已整改 |
49 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 蘆溝 | 蘆溝(永興路)橋北西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.56493 | 33.231657 | 晴天有水外排 | 華僑城西門(mén),小區(qū)污水排入五里河路市政雨水管網(wǎng),污水排入蘆溝 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 經(jīng)排查,寶業(yè)東區(qū)陳牛路上有2個(gè)雨污混接點(diǎn)。目前,通過(guò)末端截留方式已整改到位。雨水管內(nèi)還有水流,正在排查整改。 | 正在整改 |
50 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 蘆溝 | 蘆溝(三義路)橋南西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.591595 | 33.223328 | 晴天有水外排 | 三義路蘆溝橋南溝西入河排污口 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 施工降水流入雨水管中 | 已整改 |
51 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 七里溝 | 七里溝(仁和路)西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.589091 | 33.233851 | 晴天有水外排 | 仁和路與七里溝交叉口橋南溝西排污 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)富祥家具廠、打通汽車雨污混接。 | 已整改 |
52 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 長(zhǎng)流溝 | 長(zhǎng)流溝(濮水路)橋北東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.560446 | 33.228555 | 晴天有水外排 | 濮水路與長(zhǎng)流溝交叉口橋北溝東有一入河排污口 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 皇家花園一期南門(mén)商鋪雨污混接問(wèn)題未整改。原交辦單未整改徹底。 | 未整改徹底 |
53 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 長(zhǎng)流溝 | 長(zhǎng)流溝(前張路)橋南東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.56088 | 33.230835 | 晴天有水外排 | 前張路與長(zhǎng)流溝交叉口橋南溝東有一入河排污口 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 皇家花園二期南門(mén)氣囊封堵。原交辦單未整改徹底。 | 已整改 |
54 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 長(zhǎng)流溝 | 長(zhǎng)流溝(濮水路)橋南西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.558273 | 33.228703 | 晴天有水外排 | 至尊名門(mén)北門(mén)西側(cè),小區(qū)污水排入市政雨水管網(wǎng),污水排入長(zhǎng)流溝 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 天宇市政對(duì)至尊名門(mén)門(mén)口道路道排進(jìn)行排查,雨水管內(nèi)水是向西流的。下一步聯(lián)合國(guó)禎公司,近一步排查。再次排查未見(jiàn)有流水。 | 已整改 |
55 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 長(zhǎng)流溝 | 長(zhǎng)流溝(民健路)橋南東側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.559464 | 33.222556 | 晴天有水外排 | 民健路與逍遙路交叉口南50米 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 十里二期小區(qū)內(nèi)氣囊封堵,小區(qū)外消防閥門(mén)漏水。 | 已整改 |
56 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 長(zhǎng)流溝 | 長(zhǎng)流溝(幸福路)橋南西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.562414 | 33.238768 | 晴天有水外排 | 幸福路與長(zhǎng)流溝交叉口,橋南溝西排污 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 玖隆國(guó)際大酒店雨水管內(nèi)有水流。 | 已整改 |
57 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 涿溝 | 涿溝(仁和路)橋北西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.544148 | 33.235331 | 晴天有水外排 | 鯤鵬學(xué)苑南門(mén)東側(cè),小區(qū)污水排入望月路市政雨水管網(wǎng),污水排入涿溝 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 鯤鵬學(xué)院北門(mén)雨水外接井氣囊封堵 | 氣囊封堵 |
58 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 馬溝 | 馬溝(夢(mèng)蝶路)橋北西側(cè)雨水排口 | 其他 | 116.579462 | 33.257301 | 晴天有水外排 | 紫金豪庭B區(qū)東排污口直排,東光路流入馬溝 | 原管道用堵漏王封堵 | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局 | 劉明 | 2024.1 | 生活污水 | 已整改 |
59 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 閘北向東第一個(gè)公廁 | 其他 | 116.554238 | 33.276661 | 晴天有水外排 | 公廁化糞池破損,且未及時(shí)抽糞 | 每周抽取兩次 | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局環(huán)衛(wèi)處 | 代濤 | 2024.1 | 按照城管環(huán)衛(wèi)處反饋,階段性抽糞,已整改 | 階段性整改完成 |
60 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 閘北向東第二個(gè)公廁 | 其他 | 116.555754 | 33.275613 | 晴天有水外排 | 公廁化糞池破損,且未及時(shí)抽糞 | 公廁已關(guān)閉停用 | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局環(huán)衛(wèi)處 | 代濤 | 2024.1 | 關(guān)閉停用 | 已整改 |
61 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 閘北向東第三個(gè)公廁 | 其他 | 116.556679 | 33.275256 | 晴天有水外排 | 公廁化糞池破損,且未及時(shí)抽糞 | 每周抽取兩次 | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局環(huán)衛(wèi)處 | 代濤 | 2024.1 | 已建立小三格 | 已整改 |
62 | 蒙城縣 | 城關(guān)街道 | 渦河 | 北蒙大道503號(hào) 淮河河道管理局 |
其他 | 116.554333 | 33.276636 | 晴天有水外排 | 公廁化糞池破損,且未及時(shí)抽糞 | 正在申請(qǐng)改造兩閘之間北邊公廁化糞池 | 管網(wǎng)雨污分流 | 城管局環(huán)衛(wèi)處 | 代濤 | 2024.1 | 按照城管環(huán)衛(wèi)處反饋,階段性抽糞,已整改 | 已整改 |
63 | 蒙城縣 | 莊周街道 | 西長(zhǎng)溝 | 經(jīng)十七路與民健路交叉口橋北50米(蒙城中學(xué)齊山路校區(qū)西門(mén)對(duì)面) | 其他 | 116.528929 | 33.22847 | 晴天有水外排 | 部分管網(wǎng)雨污混流 | 氣囊封堵、污水抽至污水管網(wǎng) | 管網(wǎng)雨污分流 | 莊周街道 | 李莉 | 2024.1 | 碧桂園小區(qū)雨污混接,正在整改。原交辦單未整改徹底。 | 已整改 |
