中國500強企業(yè)排名(2022最新名單)
最新的《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。今年中國500家上榜的上市公司總營業(yè)收入達到45.5萬億元人民幣,較去年增長14.8%,再創(chuàng)新高;凈利潤達到了3.625萬億元,較去年增長4.21%,相比去年24.24%的漲幅而言,受宏觀經(jīng)濟影響大幅放緩。今年上榜公司的年營收門檻為162.38億元,相比去年提升了17%。去年中國GDP首次突破90萬億元,這500家上市公司的收入總和也再次超過了中國當年GDP的一半!
中國500強企業(yè)排名前三名依然是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安蟬聯(lián)非國有企業(yè)第一位。
今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集團以1749億元的總收入排名第53位。美團點評則以652億元營收排名第140位。在食品行業(yè),頗受關注的是今年首次進入500強(排名第482位)的海底撈,2018年總收入達170億元。此外,好未來(第483位)則成為首家上榜中國500強的教育行業(yè)企業(yè)。
在行業(yè)方面,由阿里巴巴、騰訊領銜的互聯(lián)網(wǎng)服務行業(yè)雖然收入總和僅占到所有500家公司的2%,但是該行業(yè)市值卻接近11萬億,占中國500強總市值的23.7%。根據(jù)中金公司分析:受到經(jīng)濟周期的影響,較為傳統(tǒng)的地產(chǎn)和金融業(yè)在過去一年中整體表現(xiàn)較弱。由電子、互聯(lián)網(wǎng)服務和計算機相關行業(yè)組成的新經(jīng)濟板塊則延續(xù)了此前的高速增長態(tài)勢,上榜公司數(shù)量增加到37家,板塊收入同比增長高達29%。更多分析,請看榜單末尾來自中金研究團隊的總結。
在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業(yè)銀行和保險公司之外,仍是中國移動有限公司、騰訊控股有限公司和阿里巴巴集團控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤達到1.46萬億,占全部上榜公司利潤總和的40.3%。2019年,中國500強中共計有30家公司未能盈利,虧損總額達到1771億元。今年首次上榜的美團點評居虧損榜首位,虧損額接近1155億元。去年新上榜的愛奇藝,虧損額達到94億元。
在所有上市公司中,廣東韶鋼松山股份有限公司蟬聯(lián)ROE榜之首。去年前十名中的7家鋼鐵行業(yè)企業(yè),其中的5家今年仍然留在ROE榜前十名內(nèi)
在利潤率最高的40家上市公司中,貴州茅臺酒股份有限公司由去年的第四位躍居榜首,利潤率高達45.6%。首次上榜的中通快遞以24.9%的利潤率進入利潤率榜。其中值得關注的一點:在凈利潤率最高的這40家公司中,商業(yè)銀行占據(jù)了21家。
中國500強企業(yè)排名(500強名單)
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,891,179 | 63,089 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 | 52,585 |
3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,199,324.53 | 38,241.32 |
4 | 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 976,832 | 107,404 |
5 | 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 902,194.06 | 36,009.21 |
6 | 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 773,789 | 297,676 |
7 | 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 740,436.29 | 17,198.14 |
8 | 6 | 中國移動有限公司 | 736,819 | 117,781 |
9 | 9 | 中國鐵建股份有限公司 | 730,123.05 | 17,935.28 |
10 | 11 | 中國建設銀行股份有限公司 | 658,891 | 254,655 |
11 | 10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 643,101 | 11,395 |
12 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 598,588 | 202,783 |
13 | 14 | 中國銀行股份有限公司 | 504,107 | 180,086 |
14 | 13 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 503,799 | 13,450 |
15 | 15 | 中國交通建設股份有限公司 | 490,872.13 | 19,680.42 |
16 | 22 | 中國恒大集團 | 466,196 | 37,390 |
17 | 18 | 京東商城電子商務有限公司 | 462,019.76 | -2,491.63 |
18 | 16 | 中國中信股份有限公司 | 450,252.53 | 42,416.79 |
19 | 36 | 碧桂園控股有限公司 | 379,079 | 34,618 |
20 | 17 | 中國電信股份有限公司 | 377,124 | 21,210 |
21 | 20 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 358,919.68 | 4,361.53 |
22 | 19 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 354,363 | 18,019 |
23 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 348,732.4 | 11,374.78 |
24 | 35 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 345,278 | 69,642 |
25 | 25 | 國藥控股股份有限公司 | 344,525.82 | 5,835.84 |
26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 | 60.24 |
27 | 33 | 騰訊控股有限公司 | 312,694 | 78,719 |
28 | 24 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 305,204.87 | 21,565.16 |
29 | 26 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 300,538.25 | 2,397.24 |
30 | 31 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 297,679.33 | 33,772.65 |
31 | 28 | 中國電力建設股份有限公司 | 295,280.35 | 7,695.14 |
32 | 27 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 290,876.78 | 4,080.77 |
33 | 30 | 中國冶金科工股份有限公司 | 289,534.52 | 6,371.58 |
34 | 39 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 280,381.79 | 4,672.02 |
35 | 29 | 中國神華能源股份有限公司 | 264,101 | 43,867 |
36 | 32 | 美的集團股份有限公司 | 261,819.64 | 20,230.78 |
37 | 37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 261,245 | 52,311 |
38 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 248,555 | 80,560 |
39 | 44 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 244,956.57 | 13,327.56 |
40 | 42 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,007.57 | 1,068.05 |
41 | 45 | 中國海洋石油有限公司 | 226,963 | 52,688 |
42 | 34 | 中國能源建設股份有限公司 | 224,034.35 | 4,570.69 |
43 | 40 | 中國中車股份有限公司 | 219,082.64 | 11,305.04 |
44 | 66 | 中國建材股份有限公司 | 218,955.19 | 8,067 |
45 | 41 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 215,289.87 | 2,447.48 |
46 | 43 | 交通銀行股份有限公司 | 212,654 | 73,630 |
47 | 49 | 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 | 206,597.88 | 2,191.99 |
48 | 56 | 珠海格力電器股份有限公司 | 200,024 | 26,202.79 |
49 | 58 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 194,555.49 | 18,903.72 |
50 | 51 | 青島海爾股份有限公司 | 183,316.56 | 7,440.23 |
中國500強企業(yè)排名(50-100強名單)
51 | 47 | 中國太平保險控股有限公司 | 180,394.41 | 5,595.45 |
52 | 46 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 180,240.15 | 870.23 |
53 | -- | 小米集團 | 174,915.43 | 13,553.89 |
54 | 48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 171,542 | 55,914 |
55 | 61 | 上海建工集團股份有限公司 | 170,545.78 | 2,779.87 |
56 | 52 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,861.16 | 1,438.88 |
57 | 50 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 166,172.99 | 3,257.42 |
58 | 54 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 163,008.47 | 7,908.9 |
59 | 57 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 | 160,154.51 | 3,409.19 |
60 | 53 | 濰柴動力股份有限公司 | 159,255.83 | 8,657.53 |
61 | 64 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 159,084.4 | 3,881.06 |
62 | 62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 158,287 | 60,620 |
63 | 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 156,769 | 50,327 |
64 | 60 | 新華人壽保險股份有限公司 | 154,167 | 7,922 |
65 | 63 | 北京汽車股份有限公司 | 151,920.39 | 4,429.47 |
66 | 55 | 萬洲國際有限公司 | 149,586.33 | 6,240.21 |
67 | 67 | 中國南方航空股份有限公司 | 143,623 | 2,983 |
68 | 69 | 中國國際航空股份有限公司 | 136,774.4 | 7,336.33 |
69 | 72 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.54 | 621.1 |
70 | 76 | 比亞迪股份有限公司 | 130,054.71 | 2,780.19 |
71 | 103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.63 | 29,814.28 |
72 | 121 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 124,745.62 | 16,566.54 |
73 | 77 | 華潤置地有限公司 | 121,188.93 | 24,237.88 |
74 | 74 | 河鋼股份有限公司 | 120,956.99 | 3,626.31 |
75 | 87 | 中遠海運控股股份有限公司 | 120,829.53 | 1,230.03 |
76 | 73 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 119,923.72 | 3,729.89 |
77 | 110 | 龍湖集團控股有限公司 | 115,798.46 | 16,236.87 |
78 | 78 | 中國東方航空股份有限公司 | 114,930 | 2,709 |
79 | 71 | TCL集團股份有限公司 | 113,447.44 | 3,468.21 |
80 | 86 | 中國光大銀行股份有限公司 | 110,244 | 33,659 |
81 | 89 | 復星國際有限公司 | 109,351.64 | 13,403.21 |
82 | 90 | 中升集團控股有限公司 | 107,735.66 | 3,636.64 |
83 | 65 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,253.15 | 1,575.5 |
84 | 70 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,026.03 | 12,036.13 |
85 | 85 | 吉利汽車控股有限公司 | 106,595.13 | 12,553.21 |
86 | 81 | 中國通信服務股份有限公司 | 106,176.64 | 2,901.32 |
87 | 82 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 105,994.25 | 4,093.77 |
88 | 88 | 昆侖能源有限公司 | 105,470 | 4,634 |
89 | 92 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,157 | 7,952 |
90 | 68 | 東風汽車集團股份有限公司 | 104,543 | 12,979 |
91 | 94 | 中國中煤能源股份有限公司 | 104,140.07 | 3,434.58 |
92 | 91 | 百度股份有限公司 | 102,277 | 27,573 |
93 | 96 | 上海電氣集團股份有限公司 | 101,157.53 | 3,016.53 |
94 | 80 | 長城汽車股份有限公司 | 99,229.99 | 5,207.31 |
95 | 83 | 京東方科技集團股份有限公司 | 97,108.86 | 3,435.13 |
96 | 106 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 96,055.09 | 120.93 |
97 | 100 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 93,497.62 | 3,380.44 |
98 | 122 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 93,389.63 | 1,234.71 |
99 | 101 | 中國糧油控股有限公司 | 91,877.71 | 1,136.48 |
100 | 114 | 榮盛石化股份有限公司 | 91,424.66 | 1,607.53 |
中國500強企業(yè)排名(101-200強名單)
101 | 99 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 91,368.8 | 6,780.03 |
102 | 113 | 順豐控股股份有限公司 | 90,942.69 | 4,556.05 |
103 | 84 | 中國宏橋集團有限公司 | 90,194.92 | 5,407.42 |
104 | 97 | 華電國際電力股份有限公司 | 88,365.07 | 1,695.4 |
105 | 102 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 88,277.85 | 15,240.05 |
106 | 105 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 87,136.36 | 1,340.58 |
107 | 75 | 中興通訊股份有限公司 | 85,513.15 | -6,983.66 |
108 | 116 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 85,512.7 | 8,834.79 |
109 | 123 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,947.69 | 1,962.05 |
110 | 93 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 84,589.12 | 708.77 |
111 | 108 | 唯品會控股有限公司 | 84,523.95 | 2,128.79 |
112 | 135 | 華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司 | 83,798.59 | 11,745.79 |
113 | 98 | 四川長虹電器股份有限公司 | 83,385.26 | 323.22 |
114 | 124 | 北京金隅集團股份有限公司 | 83,116.73 | 3,260.45 |
115 | 104 | 蘇美達股份有限公司 | 81,958.88 | 455.47 |
116 | 107 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,951.81 | 5,943.29 |
117 | 128 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 81,858.05 | 512.41 |
118 | 139 | 中國化學工程股份有限公司 | 81,445.48 | 1,931.77 |
119 | 118 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 79,553.28 | 6,439.75 |
120 | 145 | 大秦鐵路股份有限公司 | 78,344.65 | 14,544.16 |
121 | 109 | 中國外運股份有限公司 | 77,311.84 | 2,704.11 |
122 | 130 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 77,199.38 | 35,203.63 |
123 | 136 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 76,857.68 | 8,371.24 |
124 | 119 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 72,946.11 | 4,977.27 |
125 | 111 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 72,379.78 | 10,902.65 |
126 | 120 | 華夏銀行股份有限公司 | 72,227 | 20,854 |
127 | -- | 中國鐵塔股份有限公司 | 71,819 | 2,650 |
128 | 138 | 永輝超市股份有限公司 | 70,516.65 | 1,480.35 |
129 | 184 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 70,222.63 | 2,428.01 |
130 | 117 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 70,072.07 | 200.09 |
131 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063.23 | 1,704.65 |
132 | 132 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 68,977.07 | 3,043.03 |
133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.93 | -3,591.43 |
134 | 149 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 67,187.56 | 3,323.76 |
135 | 148 | 網(wǎng)易公司 | 67,156.45 | 6,152.41 |
136 | 95 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 66,298.27 | 680.73 |
137 | 79 | 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 66,026.92 | 47.67 |
138 | 131 | 北京首鋼股份有限公司 | 65,776.66 | 2,403.75 |
139 | 134 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 65,489.65 | 1,369.26 |
140 | -- | 美團點評 | 65,227.28 | -115,477.17 |
141 | 125 | 華潤電力控股有限公司 | 64,960.55 | 3,335.35 |
142 | 160 | 廈門信達股份有限公司 | 64,930.71 | 22.52 |
143 | 112 | 國美零售控股有限公司 | 64,356.03 | -4,886.9 |
144 | 165 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 63,293.81 | 305.92 |
145 | 142 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,946.57 | 25.9 |
146 | 146 | 中國重汽(香港)有限公司 | 61,784.67 | 4,344.55 |
147 | 166 | 新奧能源控股有限公司 | 60,698 | 2,818 |
148 | 151 | 萬華化學集團股份有限公司 | 60,621.19 | 10,610.38 |
149 | 178 | 綠城中國控股有限公司 | 60,302.51 | 1,003.29 |
150 | 332 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067.26 | 3,322.61 |
151 | 127 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 59,956.57 | 911.09 |
152 | 147 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 58,622.88 | 955.02 |
153 | 164 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 58,409.08 | 142.06 |
154 | 170 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 57,460.32 | 5,778.12 |
155 | 144 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 57,244.07 | 3,957.44 |
156 | 156 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 57,223.73 | 10,992.83 |
157 | 162 | 北京控股有限公司 | 57,213.8 | 6,397.58 |
158 | 141 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 56,983.79 | -92.72 |
159 | 161 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 56,963.3 | 5,905.13 |
160 | 154 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 56,633.64 | 4,035.71 |
161 | 137 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 56,534.12 | -803.92 |
162 | 223 | 陽光城集團股份有限公司 | 56,470.09 | 3,017.86 |
163 | 193 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 56,367.62 | 7,564.61 |
164 | 276 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 56,180.93 | 1,317.99 |
165 | 153 | 雅居樂集團控股有限公司 | 56,144.93 | 7,125.01 |
166 | 333 | 卓爾智聯(lián)集團有限公司 | 56,116.07 | 1,371.3 |
167 | 167 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 55,908.46 | 2,106.62 |
168 | 194 | 三一重工股份有限公司 | 55,821.5 | 6,116.29 |
169 | 157 | 北京銀行股份有限公司 | 55,488 | 20,002 |
170 | -- | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 55,318.49 | 1,253.1 |
171 | 155 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 54,787.88 | 875.73 |
172 | 187 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 54,781 | 6,761 |
173 | -- | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 54,687.23 | 3,549.31 |
174 | 202 | 中航國際控股股份有限公司 | 54,290.37 | -596.13 |
175 | 214 | 中國燃氣控股有限公司 | 53,302.58 | 6,068.3 |
176 | 143 | 云南云天化股份有限公司 | 52,978.96 | 122.77 |
177 | -- | 偉仕佳杰控股有限公司 | 52,753.52 | 625.48 |
178 | 172 | 中國核工業(yè)建設股份有限公司 | 51,506.04 | 960.83 |
179 | 159 | 中國長江電力股份有限公司 | 51,213.97 | 22,610.94 |
180 | 171 | 中國廣核電力股份有限公司 | 50,827.92 | 8,702.63 |
181 | 197 | 金地(集團)股份有限公司 | 50,699.36 | 8,098.42 |
182 | 188 | 本鋼板材股份有限公司 | 50,181.87 | 1,036.49 |
183 | 163 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 50,160.64 | -786.14 |
184 | 179 | 杭州?低晹(shù)字技術股份有限公司 | 49,837.13 | 11,352.87 |
185 | 231 | 東華能源股份有限公司 | 48,942.86 | 1,078.44 |
186 | 168 | 上海百聯(lián)集團股份有限公司 | 48,426.71 | 872.1 |
187 | 191 | 紫光股份有限公司 | 48,305.79 | 1,703.75 |
188 | 177 | 深圳華僑城股份有限公司 | 48,142.34 | 10,588.87 |
189 | 140 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 47,430.34 | 124.77 |
190 | 180 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 47,351.11 | 4,609.7 |
191 | 203 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 47,019.02 | 1,679.47 |
192 | 257 | 中國國旅股份有限公司 | 47,007.32 | 3,094.75 |
193 | 292 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 46,940.82 | 658.6 |
194 | 173 | 重慶建工集團股份有限公司 | 46,653.88 | 394.32 |
195 | 183 | 河北建設集團股份有限公司 | 46,649.24 | 1,112.52 |
196 | 240 | 康佳集團股份有限公司 | 46,126.8 | 411.29 |
197 | 185 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 45,431.11 | 1,092.67 |
198 | 175 | 上海華誼集團股份有限公司 | 44,517.74 | 1,807.1 |
199 | 192 | 中國船舶重工股份有限公司 | 44,483.53 | 672.75 |
200 | 255 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 44,410.01 | 2,045.73 |
2022年《財富》中國500強排行榜
2022-07-12
財富Plus APP于北京時間7月12日發(fā)布了2022年的《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。該榜單由《財富》(中文版)與中金財富合作編制。同時預告:最新《財富》世界500強將于8月3日全球同步發(fā)布。請下載安裝“財富Plus” App,第一時間收到通知,并獲得完整榜單。
今年500家上榜的中國上市公司總營業(yè)收入達到62萬億元人民幣,和上年上榜公司相比,增長約17.4%;凈利潤達到了4.7萬億元,較上年增長約9.2%。和上一年的榜單相比,今年上榜公司營收和凈利潤均有較大提升。今年上榜公司的年營收門檻接近228億元,相比去年近174億元的門檻提升31%。去年中國GDP突破110萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達62萬億元,超過了中國當年GDP的一半。
今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安位列第四,仍是非國有企業(yè)第一位。兩家民營上市企業(yè)京東和阿里巴巴的排名均有提升,其中京東升至第7位,首次進入榜單前十;阿里巴巴則名列第11位。
今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738億元的總收入排名第75位?婆d生物憑借1250億元的營收,首次上榜并位居第109位。
新能源汽車領域,蔚來汽車和理想汽車雙雙首次上榜,分別位列第344位和第427位。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲取“行業(yè)榜”、“新上榜公司”、“最賺錢公司榜”、“虧損公司榜”等子榜單。)
在盈利能力方面,最賺錢的10家上榜公司中,除6家商業(yè)銀行和保險公司之外,騰訊控股有限公司以2248億元的歸母凈利潤排在利潤榜第4位。今年利潤榜的前十位出現(xiàn)了中國石油和中遠海運控股股份有限公司,分列該子榜的第九、第十位。這十家公司在去年的總利潤約為1.85萬億元,約占上榜公司利潤總和的39%,比往年略有下降。凈利潤率方面,排位最高的是中國生物制藥,凈利潤率高達54%;位居凈利潤率榜第二位的是貴州茅臺酒股份有限公司,凈利潤率約為48%。
此次,《財富》中國500強中共計有49家上市公司未能盈利,虧損總額約4363億元。以各家公司財報顯示的虧損數(shù)字為統(tǒng)計依據(jù),居虧損榜首位的是快手,虧損額超過780億元;滴滴虧損493億元,位列虧損榜第二位;蘇寧易購虧損432億元,位列虧損榜第三位。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲取“行業(yè)榜”、“新上榜公司”、“最賺錢公司榜”、“虧損公司榜”等子榜單。)陷入債務困境的華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司位列虧損榜第四位。
在所有上榜公司中,位居凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜榜首的是科興生物,疫苗接種為該公司短期帶來巨大營收和利潤,該公司ROE接近92%。另外兩家疫苗相關公司,重慶智飛生物(ROE為58%)和中國生物制藥有限公司(ROE為48%)也出現(xiàn)在榜單前十之中。
由于國際運價上漲,東方海外(國際)和中遠海運控股分別以74.6%和67.1%位列ROE榜第二、第三位。去年ROE榜最高的10家公司中房地產(chǎn)企業(yè)占了5家,今年沒有一家房地產(chǎn)公司出現(xiàn)在ROE榜前40名中;部分原因是多家大型地產(chǎn)公司因為自身原因推遲年報發(fā)布,而沒有登上今年的榜單。
榜單看點
去年中國GDP突破110萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達62萬億元,超過了中國當年GDP的一半。
因疫苗接種帶來營收增長,科興控股生物技術有限公司首次登上榜單,排在第109位。該公司凈資產(chǎn)收益率(ROE)高達92%,
已從美國紐約證券交易所退市的滴滴首次上榜,并以1738億元的總收入排名第75位。
兩家新能源車企——蔚來集團和理想汽車同時首次登上榜單,分列第344位和第427位。
本世紀初成立的中國電動車行業(yè)頭部公司——雅迪集團控股有限公司首次登上榜單,排在第429位。
除了金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),今年的利潤榜前十出現(xiàn)了中國石油和中遠海運控股股份有限公司,分列該子榜的第九、第十位。
利潤榜頭部的十家公司在去年的總利潤約為1.85萬億元,約占上榜公司利潤總和的39%,比往年略有下降。
榜單上商業(yè)銀行的利潤總和達到了所有500家上市公司利潤的38%,即超過三分之一的中國500強利潤來自榜單上的商業(yè)銀行。
凈利潤率方面,排位最高的是中國生物制藥,凈利潤率高達54%;位居凈利潤率榜第二位的是貴州茅臺酒股份有限公司,凈利潤率約為48%。
——本刊編輯部
500強行業(yè)趨勢分析
中金公司財富研究團隊解讀了榜單中所反映的行業(yè)趨勢。(行業(yè)趨勢分析基于今年中國500強公司年同比財務數(shù)字)
《財富》中國500強2021年總收入超過60萬億元,凈利率同比微降
《財富》中國500強2021年總收入超過60萬億元,收入與上年同期相比同比增長20%。2021年全球經(jīng)濟復蘇、能耗雙控等推動大宗商品供需格局改變,大宗商品漲價導致中下游制造、消費等企業(yè)成本壓力加大,35個行業(yè)中17個行業(yè)凈利率同比下降,帶動榜單凈利率水平同比小幅下滑。從行業(yè)角度上來看,在大宗漲價的背景下,金屬行業(yè)共有60家公司入榜,為今年入榜公司最多的行業(yè),上榜公司收入總額達到4.9萬億元,同比增長38%,凈利率同比增加1.7%。此外,在疫后復蘇及穩(wěn)增長政策催化下,2021年基建、建筑維持500強榜單中企業(yè)總收入體量最大行業(yè)地位,收入達7.3萬億元,同比增長15%。
疫后復蘇、大宗漲價為2021年增長主線
2021年疫情影響緩解后全球經(jīng)濟加速恢復,500強榜單公司中,2020年受疫情影響較為嚴重的交通運輸、物流、倉儲業(yè)、旅游、酒店、港口、紡織服裝等行業(yè)上榜公司在低基數(shù)+疫后復蘇之下迎來2021年收入同比高增。此外,供需失衡下大宗商品價格大幅上漲,化工、石油、天然氣、石化等周期性行業(yè)上榜公司2021年也迎來收入同比高增。而房地產(chǎn)行業(yè)由于前兩年的嚴格調(diào)控政策進入下行周期,房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關的工程機械、建材等行業(yè)上榜公司收入增速趨緩;此外,受教育行業(yè)“雙減”政策影響,傳媒文化、教育行業(yè)上榜公司收入同比下滑4%,為35個行業(yè)中唯一企業(yè)總收入體量同比下降的行業(yè)。
數(shù)字經(jīng)濟建設繼續(xù)發(fā)力,新基建市場空間廣闊
2021年作為數(shù)字經(jīng)濟新型基礎建設的電子和電子元器件、計算機行業(yè)上榜公司收入同比分別增長31%、24%,通訊和通訊設備行業(yè)上榜公司收入同比增長10%,數(shù)字經(jīng)濟建設持續(xù)發(fā)力,行業(yè)整體維持穩(wěn)健增長。新基建為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展重要基礎,目前總體占比低于10%,未來市場空間廣闊。
近期發(fā)表
近期發(fā)表
近期發(fā)表